Προπέλες Mercury Από 3.3hp – 300hp

50.00175.00

Άμεση Παραλαβή / Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαθεσιμότητα **

  • 8550000
  • 8580809
  • 8582720
  • 8582722
  • 8582724
  • 8582730
  • 8582740
  • 8582742
  • 8582744
  • 8582808
  • 8582811
  • 8582812
  • 8582813
  • 8582814
  • 8582815
  • 8582816
  • 8582817
  • 8582818
  • 8582819
  • 8582820
  • 8582821
  • 8582822
  • 8582823
  • 8582824
  • 8582825
  • 8582826
  • 8582827
  • 8582828
  • 8582829
  • 8582843
  • 8582847
  • 8582850
  • 8582852
  • 8582854
  • 8582856
Εκκαθάριση
Compare
Κωδικός Προϊόντος: 855000 Κατηγορία: Tags: ,

Προπέλες Mercury

 

Γνήσιο Νούμερο  Ιπποδύναμη Διαστάσεις Κωδικός
M48-82764 3.3 HP 3 x 7 x 8 8582843
48-812949A02 5 HP 7.8 X 7 8582808
48-812950A02 5 HP 7.8 X 8 8580809
48-828154A12 9.9/8  HP 9 x 8 8582814
48-19639A40 6/15 HP 9 X 10-1/2 8582816
48-828156A12 6/8/9.9 HP 3 x 9 x 9 8582815
48-897618Α10 8/9.9 HP 8.5 x 8.5 8582811
3B2B645170 8/9.9 HP 8.5 Χ 9 8582812
48-828154A12 9.9 HP 9 x 8 8582827
TA9.25X9 9.9/15 HP 9 8582813
48-897750A11 9.9/20 HP 9.25 X 9 8582720
48-897752A11 9.9/20 HP 9.25 X 10 8582722
48-897754A11 9.9/20 HP 9.25 X 11 8582724
48-19640A40 20 HP 3 x 10-3/8 x 13 8582816
48-19639A40 20/25 HP 10-3/8 x 12 8582817
48-816704A40 25/30/40 HP 10-1/2 x 13 8582829
48-73138A40 25/30/40 HP 10-1/4 x 14 8582826
487-73140A40 25/30/40 HP 10-1/4 x 15 8582818
48-816702A40 25/30/40 HP 10-3/4 x 12 8582828
48-73136A40 30/40 HP 3 x 10-3/8 x 13 8582819
48-73134A40 30/40 HP   4T 3 x 10-5/8 x 12 8582820
48-73138A40 30/60 HP 10-1/4 x 14 8582825
48-855858A5 40 HP 10-5/8 x 13-G INOX 8550000
48-77340A33 40-50-60 HP  4T 14 x 13 8582822
48-19639A40 25-30 HP 9.9 X 12 8582730
48-823478A5 25-70 HP 11-5/8 X 11 8582740
48-855856A5 25-70 HP 11 X 12 8582742
48-85623A40 25-70 HP 10-7/8 X 11 8582744
MC11.6X11 40/60 HP 4T 11.6 x 11 8582847
48-77342A45 75/125 HP 13 x 3/4 x 15 8582821
48-77344A45 75/125 HP 13-1/4 x 17 8582823
48-77346A45  75/125 HP 3 x 13 x 19 8582824
48-1631-6A46 135-300 HP 14 X 19 8582850
48-825902A46 135-300 HP 14 X 21 8582852
48-832832A45 135-300 HP 14-1/4 X 21 8582854
48-832830A45 135-300 HP 14-1/2 X 19 8582856

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 3 kg
Κωδικός

8550000, 8580809, 8582720, 8582722, 8582724, 8582730, 8582740, 8582742, 8582744, 8582808, 8582811, 8582812, 8582813, 8582814, 8582815, 8582816, 8582817, 8582818, 8582819, 8582820, 8582821, 8582822, 8582823, 8582824, 8582825, 8582826, 8582827, 8582828, 8582829, 8582843, 8582847, 8582850, 8582852, 8582854, 8582856

Main Menu

Προπέλες Mercury Από 3.3hp - 300hp